REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Proteinové palačinky
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
1 porce
25 x 1 g | |
kus (55 g) | |
100 ml | |
porce (10 ml) | |
porce (20 g) | |
kus (140 g) |
Postup přípravy receptu
1
Protein, vodu a vejce smícháme dohromady (mixuji tyčovým mixérem, aby nebyly hrudky).
2
Smažíme na pánvi.
3
Dozdobíme sirupem, oříšky a ovocem. Dobrou chuť. :)
Doba přípravy 10 minut
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 379 kcal |
Bílkoviny | 30 g |
Sacharidy | 35 g |
Cukry | 22 g |
Tuky | 14 g |
Nasycené mastné kyseliny | 4 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 2 g |
Polynenasycené | 1 g |
Cholesterol | 237 mg |
Vláknina | 6 g |
Sůl | 0,2 g |
Voda | 218 g |
Vápník | 46 mg |
PHE | 1 477 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Mrkvovo-jablečný perník
Jáhly v mléce s arašídovým máslem a ovocem
placičky z mozzarelly
Lehký zeleninový mix salátů
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů