REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Proteinové lívance
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingredience
1 porce
porce (30 g) | |
3 g | |
malý kus (50 g) | |
70 x 1 g | |
porce (5 g) | |
porce (3 g) | |
2 x kus (33 g) |
Postup přípravy receptu
1
Smícháme vejce, bílky, protein, ostružiny, psyllium, kypřící prášek a skořici
2
Pánev/lívanečník postříkáme trochou oleje ve spreji nebo ghí a smažíme z obou stran
3
Celkem bylo 6 lívanečků = 1 dávka. Servírovala jsem tak že jsem střídala tvaroh s jahodami, burákové máslo, proteinellu. Na závěr jsem posypala zeleným ječmenem a carobem.
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 1 149 kJ |
Bílkoviny | 39 g |
Sacharidy | 10 g |
Cukry | 7 g |
Tuky | 8 g |
Nasycené mastné kyseliny | 3 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 2 g |
Polynenasycené | 0,91 g |
Cholesterol | 216 mg |
Vláknina | 6 g |
Sůl | 0,67 g |
Voda | 37 g |
Vápník | 27 mg |
PHE | 1 931 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Avokádové lívanečky
Brokolicovo-špenátové placky s batáty
Žitný sendvič s mozzarellou v křenovém těstíčku
Pohankovo-ovesná fermentovaná kaše
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách