REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Polentový koláč s cottage, šunkou, rajčaty a mozzarelou
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
2 porce
kus (100 g) | |
100 g | |
porce (2 g) | |
10 g | |
balení (125 g) | |
balení (150 g) | |
3 x plátek (20 g) | |
3 x 100 ml | |
2 x 1 g |
Postup přípravy receptu
1
Uvaříme polentu dle návodu - já dávám 100g na 300ml vody, kterou osolím a dám provensálské koření.
2
Polentu necháme minutu vařit a cca 5 minut dojít pod pokličkou.
3
Pak přendáme polentu do pekáčku s pečícím papírem a navrstvíme cottage, šunku, plátky rajčat a poklademe plátky mozzarelly. Nakonec posypeme bazalkou.
4
Pečeme cca 25-30minut na 180stupnu.
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 939 kcal |
Bílkoviny | 58 g |
Sacharidy | 88 g |
Cukry | 11 g |
Tuky | 38 g |
Nasycené mastné kyseliny | 25 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0,03 g |
Polynenasycené | 0,1 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 7 g |
Sůl | 6 g |
Voda | 394 g |
Vápník | 46 mg |
PHE | 2 914 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů