REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Noky s kuřecím masem a zeleninou
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
500 x 1 g | |
90 x 1 g | |
504 x 1 g | |
1 g | |
1 g | |
1 g | |
150 g | |
1 g |
Postup přípravy receptu
1
Noky si uvaříme dle návodu. Mezitím si cibuli nakrájíme na kostičky a opečeme chviličku na oleji.
2
Přidáme na kousky nakrájené maso a opečeme. Osolíme a přidáme zeleninu. Chvíli restujeme. Zalijeme smetanou a přidáme jíšku, kterou povaříme.
3
Na závěr dáme noky. Dle chuti okořeníme.
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 723 kcal |
Bílkoviny | 124 g |
Sacharidy | 183 g |
Cukry | 10 g |
Tuky | 54 g |
Nasycené mastné kyseliny | 18 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0,62 g |
Polynenasycené | 0,29 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 6 g |
Sůl | 11 g |
Voda | 0,89 g |
Vápník | 2 mg |
PHE | 6 194 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů