REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Noky s brokolicí a kuřecím masem
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
500 x 1 g | |
porce (20 ml) | |
velká porce (200 g) | |
1 g | |
1 g | |
1 g | |
1 g | |
250 g |
Postup přípravy receptu
1
Brokolici uvaříme ve vodě do téměř změknutí, aby byla ještě křupavá. Noky si uvaříme dle návodu.
2
Kuřecí prso si očistíme a nakrájíme na menší kousky. Na trošce oleji opečeme kousky masa dozlatova.
3
Přidáme na kousky prokrájenou brokolici, smetanu a jíšku z hladké mouky a provaříme. Osolíme a opepříme.
4
Na závěr přidáme noky a promícháme.
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 134 kcal |
Bílkoviny | 81 g |
Sacharidy | 179 g |
Cukry | 8 g |
Tuky | 8 g |
Nasycené mastné kyseliny | 2 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0,62 g |
Polynenasycené | 0,29 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 8 g |
Sůl | 8 g |
Voda | 224 g |
Vápník | 264 mg |
PHE | 3 956 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů