REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Nadýchané čokoládové muffiny
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
12 porcí
100 g | |
100 g | |
50 x 1 ml | |
kus (55 g) | |
malá sklenice (200 ml) | |
40 x 1 g | |
40 x 1 g | |
20 x 1 g | |
6 x 1 g | |
50 x 1 g |
Postup přípravy receptu
1
Troubu si předehřejeme na 190°C.
2
Nejdříve si smícháme obě mouky, kypřící prášek, kakao, protein a promícháme. Pak přidáme mléko, rozpuštěný kokosový olej, vejce a čekankový sirup. Promícháme.
3
Do těsta přidáme nasekanou čokoládu. Těsto by nemělo být řídké, pokud by bylo, přidejte více mouky.
4
Každou formičku na muffiny naplníme těstem do 3/4 a pečeme cca 25-30 minut.
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 871 kcal |
Bílkoviny | 60 g |
Sacharidy | 182 g |
Cukry | 29 g |
Tuky | 86 g |
Nasycené mastné kyseliny | 64 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 6 g |
Polynenasycené | 2 g |
Cholesterol | 237 mg |
Vláknina | 51 g |
Sůl | 3 g |
Voda | 176 g |
Vápník | 272 mg |
PHE | 3 042 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Mrkvovo-jablečný perník
Avokádové lívanečky
Koláč s tvarohem a jablky na listovém těstě
Strouhaná buchta s ovocem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů