REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Květákové placky z uzeným masem
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
4 porce
1 g | |
1 g | |
1 g | |
1 g | |
1 g | |
1 g | |
1 g |
Postup přípravy receptu
1
Květák uvaříme do měkka..Necháme vychladnout ..Po vychladnutí rozmačkáme vydličkou...Přidáme 1 x vejce ,špetku soli ,špetku pepře ..Uzené maso nakrájíme na kostičky a přidáme do směsi ...posypeme kořením které máme rádi ..Přidáme trochu strouhanky ..
2
Vše smícháme a tvoříme placky které po té vložíme na plech kde máme pečící papír ..Pečeme ve vyhřáté troubě zhruba 45 min postupně otáčíme placky několikrát aby se upekly ze všech stran
Doba přípravy asi 30 .min
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 11 kcal |
Bílkoviny | 0,56 g |
Sacharidy | 1 g |
Cukry | 0,15 g |
Tuky | 0,32 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,04 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0 g |
Polynenasycené | 0 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 0,26 g |
Sůl | 2 g |
Voda | 1 g |
Vápník | 2 mg |
PHE | 28 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů