REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Kvaskove lievance s kakaom škoricou vegan bezlepkové
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
2 porce
0,6 x 100 g | |
0,4 x 100 g | |
0,2 x 100 g | |
porce (200 ml) |
Postup přípravy receptu
1
Suroviny zmiešame s 1 pl bezlepkového kvásku a necháme 4h kvasit. Cestíčko nesmie byť riedke.
2
Z vykvaseneho cestička na rozohriatej panvici s troškou kokosového oleja tvarujeme lievance a opekáme z oboch strán.
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 435 kcal |
Bílkoviny | 19 g |
Sacharidy | 68 g |
Cukry | 0,6 g |
Tuky | 6 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,59 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 14 g |
Sůl | 0,32 g |
Voda | - |
Vápník | 240 mg |
PHE | 963 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Mrkvovo-jablečný perník
placičky z mozzarelly
Jáhly v mléce s arašídovým máslem a ovocem
Letní svěží buchta s lesním ovocem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů