REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Kuřecí závitky se špenátem
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
2 porce
2 x 100 g | |
100 g | |
špetka (2 g) | |
7 ml | |
3 x 100 g | |
porce (50 g) |
Postup přípravy receptu
1
Kuřecí prsa jsem naklepala a dovnitř vpravila tři porce mraženého špenátu. Podaří-li se vám udělat závitek, osolíme ho a vložíme do skleněného pekáčku (případně jiné vhodné nádoby na zapékání). Pokapeme olejem a přidáme nakrájenou cibuli.
2
Zalijeme trochu vodou a můžeme přidat i mírně koření, v tomto receptu se uplatnilo trochu pepře.
3
Navrch jsem pokladla pečlivě omyté neloupané, pouze na půlky nakrájené brambory, které jsem osolila a možná by se na ně hodilo i trochu kmínu.
4
Pekáček je třeba překrýt poklicí, popřípadě alobalem a péci asi půl hodiny. Ke konci jsem poklici odstranila a nechala ještě chvilku vypékat, protože bylo třeba odstranit přebytečnou tekutinu. Když byly brambory měkké a závitky také, vše jsem dala do mísy a zbylý výpek s cibulí rozmixovala, abych získala šťávu na polití pokrmu.
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 577 kcal |
Bílkoviny | 55 g |
Sacharidy | 62 g |
Cukry | 7 g |
Tuky | 11 g |
Nasycené mastné kyseliny | 2 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 2 g |
Polynenasycené | 4 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 6 g |
Sůl | 2 g |
Voda | 44 g |
Vápník | 22 mg |
PHE | 2 741 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů