REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Kuracie na mexický spôsob
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingredience
4 porce
730 x 1 g | |
140 x 1 g | |
190 x 1 g | |
400 x 1 g | |
10 x 1 ml |
Postup přípravy receptu
1
Cibuľu nakrájame na mesiačiky a opečieme. Pridáme kuracie prsia na kocky, ktoré orestujeme, osolíme a dochutíme chilly a oreganom. Pridáme na veľké kusy nakrájanú kukuričku a konzervu paradajov a dusíme.
2
Podávame s ryžou alebo zeleninou. Ja som zvolila bonduel cícer v náleve
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 5 058 kJ |
Bílkoviny | 180 g |
Sacharidy | 62 g |
Cukry | 44 g |
Tuky | 19 g |
Nasycené mastné kyseliny | 4 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 7 g |
Sůl | 4 g |
Voda | - |
Vápník | 32 mg |
PHE | 8 999 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Sekaná svíčková
Kuřecí maso s mrkvovou omáčkou a bezlepkový knedlík
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách