REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
KetoNutella
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
20 porcí
270 x 1 g | |
87 x 1 g | |
30 x 1 g | |
84 x 1 g | |
30 x 1 g |
Postup přípravy receptu
1
Vlašské ořechy nasypeme do sekáčku a mixujeme, až máme konzistenci podobnou mouce.
2
Setřeme rozemleté ořechy ze stěn nádoby a pokračujeme v mixování dokud nemáme krémovější konzistenci (Tuto fázi opakujte častěji, ať máte dokonale namleté všechny ořechy). Po lžících přidávejte olej, dále máslo. Ořechy půjdou lépe umixovat do jemné krémové konzistence.
3
Nakonec přidejte kakao a erythritol a umixujte do jemné, tekuté nutelly.
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 2 919 kcal |
Bílkoviny | 49 g |
Sacharidy | 53 g |
Cukry | 11 g |
Tuky | 282 g |
Nasycené mastné kyseliny | 113 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 32 g |
Polynenasycené | 122 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 24 g |
Sůl | 0,07 g |
Voda | 11 g |
Vápník | 258 mg |
PHE | 2 438 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Mrkvovo-jablečný perník
placičky z mozzarelly
Avokádové lívanečky
Buchta z cuketou a tvarohem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů