REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Fit skořicoví šneci
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
10 porcí
150 x 1 ml | |
2 x 3 ml | |
10 g | |
0,5 x balení (10 g) | |
250 x 1 g | |
3 x 1 g | |
lžička (3 ml) |
Postup přípravy receptu
1
Ohřejeme mléko a nalijeme do věší mísy společně s rozpuštěným kokosovým olejem, medem, špetkou soli a s droždím. Odložíme na 10 minut.
2
Do mísy přidáme mouku a vanilkový extrakt. Těsto vypracujeme na pomoučeném vále do tvaru obdélníku.
3
Smícháme ingredience na náplň - med (3 lžíce), skořici (1 lžíce) a kokosový olej (1 lžíce).
4
Náplň rozetřeme na plát těsta a poté srolujeme. Z rolády krájíme kolečka, která pak položíme jedno vedle druhého do formy vyložené pečícím papírem. Přikryjeme utěrkou a necháme 1 hodinu kynout (na teplém místě).
5
Předehřejeme troubu na 180•C a poté pečeme 15-20 minut při 170-180•C.
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 046 kcal |
Bílkoviny | 49 g |
Sacharidy | 176 g |
Cukry | 16 g |
Tuky | 14 g |
Nasycené mastné kyseliny | 7 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0,99 g |
Polynenasycené | 0,23 g |
Cholesterol | 0,01 mg |
Vláknina | 22 g |
Sůl | 3 g |
Voda | 137 g |
Vápník | 188 mg |
PHE | 2 453 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
placičky z mozzarelly
Mrkvovo-jablečný perník
Jáhly v mléce s arašídovým máslem a ovocem
Strouhaná buchta s ovocem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů