REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Fazolková směs
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
10 porcí
balení (500 g) | |
balení (540 g) | |
balení (350 g) | |
velká porce (50 g) |
Postup přípravy receptu
1
Necháme zesklovatět jednu cibuli na kapce oleje, přidáme mleté krůtí maso, které také necháme zasmahnout.
2
Poté si propláchneme fazolky i lusky, necháme okapat, přidáme do směsi na pánev, chvíli podusíme. Ochutíme solí, pepřem, kurkumou, popřípadě muškátovým oříškem.
3
Podáváme zapečené v tortille s čedarem.
15 minut vaření
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 624 kcal |
Bílkoviny | 143 g |
Sacharidy | 108 g |
Cukry | 7 g |
Tuky | 63 g |
Nasycené mastné kyseliny | 27 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 4 g |
Sůl | 6 g |
Voda | - |
Vápník | - |
PHE | 7 254 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Těstoviny s kuřecím masem, zakysanou smetanou a hořčicí
Zeleninový salát s kuřecím masem a sýrem
Kuřecí maso s mrkvovou omáčkou a bezlepkový knedlík
Pomazánka z kuřecího masa s granátovým jablkem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů