REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Cuketové placičky s ovesnými vločkami (Maru)
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
3 porce
350 x 1 g | |
25 x 1 g | |
velká porce (50 g) | |
3 x malý kus (50 g) |
Postup přípravy receptu
1
Cuketu nastrouhám, přidám vejce, ovesné vločky a protein. Protein rozmíchám s trochou vody.Pozor, ať vody nedáte moc. Ozdobím dle chuti, arašídové máslo, jogurt, Zero toping, lyofilizované ovoce,banán, ... cokoliv máte rádi
2
Celkem cca 25 - 27 placiček, na jednu porci 8-9 placiček.
Cca 25 placiček. (500g). Doba příprsvy 15-20 min.
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 586 kcal |
Bílkoviny | 52 g |
Sacharidy | 47 g |
Cukry | 9 g |
Tuky | 21 g |
Nasycené mastné kyseliny | 6 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 8 g |
Polynenasycené | 4 g |
Cholesterol | 646 mg |
Vláknina | 8 g |
Sůl | 0,32 g |
Voda | 443 g |
Vápník | 215 mg |
PHE | 2 577 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Mrkvovo-jablečný perník
placičky z mozzarelly
Avokádové lívanečky
Buchta z cuketou a tvarohem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů