REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Celozrnný chléb
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
5 x 100 g | |
balení (10 g) | |
40 x 1 ml | |
280 x 1 ml | |
7 x 1 g | |
10 g | |
kus (33 g) |
Postup přípravy receptu
1
Všechny ingredience kromě bílku ,vložíme do pekárny na program těsto u mě č 8 . Těsto můžeme zadělat i ručně .
2
Po vykynutí ,vyjmeme těsto a necháme cca 30 min odpočívat .
3
Bochánek pomažeme bílkem a posypeme části sezamových semínek . vložíme do předem předehřáté trouby na 180 stupňů.
4
Pečeme cca 30 min zkoušíme špejlí . Můžeme použít semínka dle chuti .
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 2 297 kcal |
Bílkoviny | 103 g |
Sacharidy | 335 g |
Cukry | 14 g |
Tuky | 58 g |
Nasycené mastné kyseliny | 7 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 3 g |
Polynenasycené | 3 g |
Cholesterol | 0,01 mg |
Vláknina | 44 g |
Sůl | 7 g |
Voda | 252 g |
Vápník | 361 mg |
PHE | 5 160 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů