REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Candát s černou čočkou
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
1 porce
porce (100 g) | |
malý kus (80 g) | |
porce (50 g) | |
porce (3 g) | |
3 ml | |
20 x 1 g | |
porce (50 g) |
Postup přípravy receptu
1
Candát ze strany s kůží posypán rýžovou moukou, solí, olivovým olejem. Opečený na pánvi.
2
Na pánvi také orestujeme nakrájené žampiony.
3
Čočku probereme a necháme nabobtnat ve vodě, mrkev a cibuli nakrájíme na kostičky, česnek utřeme.
4
Cibuli, česnek a mrkev orestujeme, poté smícháme s čočkou, osolíme a uvaříme do změknutí.
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 469 kcal |
Bílkoviny | 29 g |
Sacharidy | 78 g |
Cukry | 8 g |
Tuky | 5 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,73 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 2 g |
Polynenasycené | 0,43 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 14 g |
Sůl | 0,03 g |
Voda | 165 g |
Vápník | 62 mg |
PHE | 1 428 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
salát s čočkou, hořčičnou zálivkou a sumečkem
Fit zelný salát s tuňákem
Kuřecí maso v mandlovém těstíčku
Asijská směs z krůtího masa s fialovou rýží a quinoou
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů