REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Buchta s zakysanou smetanou, jahodami a želatinou
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
24 porcí
200 x 1 g | |
300 x 1 g | |
4 x kus (60 g) | |
5 x lžíce (10 ml) | |
balení (13 g) | |
velké balení (400 g) | |
3 x balení (200 g) | |
30 x 1 g | |
45 x 1 g | |
2 x balení (13 g) | |
500 x 1 g |
Postup přípravy receptu
1
Vajíčka rozšleháme s trochou cukru.
2
Přidáme špaldovou mouku, ovesné vločky, jogurt, kypřící prášek do pečiva a olej . Vše smícháme a vylejeme na plech. Pečeme cca na 180°C cca 30 min.
3
Smetanu smícháme s trochou cukru a ztužovačem a necháme chvíli odstát.
4
Až buchta vychladne, tak ji namažeme zakysanou smetanou. Nakrájíme jahody na kousky a dáme na smetanu.
5
Želatinu uvaříme dle návodu a necháme chvíli vychladnout, a pak ji nalijeme na smetanu.
6
Hotovou buchtu necháme přes noc vychladit.
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 3 836 kcal |
Bílkoviny | 126 g |
Sacharidy | 346 g |
Cukry | 139 g |
Tuky | 211 g |
Nasycené mastné kyseliny | 67 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 27 g |
Polynenasycené | 37 g |
Cholesterol | 992 mg |
Vláknina | 42 g |
Sůl | 1 g |
Voda | 628 g |
Vápník | 1 370 mg |
PHE | 6 216 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Mrkvovo-jablečný perník
Avokádové lívanečky
Koláč s tvarohem a jablky na listovém těstě
Tvarohový koláč s lesním ovocem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů