{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Potraviny keyboard_arrow_right
Doplňky výživy keyboard_arrow_right
Whey Protein 100 Slaný karamel Bodylab
Whey Protein 100 Slaný karamel Bodylab
(Bodylab)
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 1 633 kJ
= 390 kcal
Bílkoviny 70 g
Sacharidy 8 g
Tuky 8 g
Vláknina 2 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 633 kJ
Bílkoviny 70 g
Sacharidy 8 g
Tuky 8 g
Vláknina 2 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 70 g |
Sacharidy | 8 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 8 g |
Nasycené mastné kyseliny | 2 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 2 g |
Sůl | 2 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 3 500 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Nejhledanější v kategorii Doplňky výživy
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 600 | 0,75 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | | |
1 725 | 0,76 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | | |
195 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,84 | | |
1 583 | 0,76 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | | |
2 521 | 0,29 | 0,12 | 0,49 | 0,06 | | |
1 650 | 0,75 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | | |
1 609 | 0,05 | 0,8 | 0,03 | 0,07 | | |
1 658 | 0,78 | 0,08 | 0,06 | 0 | | |
126 | 0,03 | 0,04 | 0 | 0,78 | | |
1 725 | 0,82 | 0,04 | 0,08 | 0 | | |
1 549 | 0,74 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | | |
1 836 | 0,24 | 0,43 | 0,19 | 0,02 | | |
3 800 | 0 | 0 | 1 | | ||
1 662 | 0,8 | 0,05 | 0,07 | | ||
840 | 0,09 | 0,2 | 0,09 | 0,03 | | |
1 654 | 0,76 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | | |
1 512 | 0,5 | 0,26 | 0,1 | 0 | | |
1 600 | 0,75 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | | |
1 564 | 0,75 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | | |
1 855 | 0,69 | 0,17 | 0,11 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách