{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


vepřové karé pečené
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 1 005 kJ
= 240 kcal
Bílkoviny 27 g
Sacharidy 0 g
Tuky 15 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 005 kJ
Bílkoviny 27 g
Sacharidy 0 g
Tuky 15 g
Vláknina -
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 27 g |
Sacharidy | 0 g |
Cukry | - |
Tuky | 15 g |
Nasycené mastné kyseliny | 5 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 6 g |
Polynenasycené | 1 g |
Cholesterol | 82 mg |
Vláknina | - |
Sůl | - |
Voda | 58 g |
Vápník | 19 mg |
GI | |
PHE | 1 354 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Obsahuje vitamíny
Vitamín E Vitamín E (tokoferol)
Vitamín C Vitamín C (kyselina askorbová)
Vitamín A Vitamín A
Vitamín B3 Vitamín B3 (niacin, niacinamid, nikotinamid, kyselina nikotinová)
Vitamín B2 Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B1 Vitamín B1 (thiamin)
Vitamín B5 Vitamín B5 (pantotenol, kyselina pantotenová)
Vitamín B12 Vitamín B12 (kobalamin)
Kyselina listová Kyselina listová (folacin, folát, vitamín B9)
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Obsahuje minerální látky
Vápník Vápník
Železo Železo
Hořčík Hořčík
Draslík Draslík
Mangan Mangan
Fosfor Fosfor
Zinek Zinek
Měď Měď
Sodík Sodík
Nejhledanější v kategorii Maso hovězí a vepřové
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
714 | 0,25 | 0 | 0,08 | | ||
800 | 0,3 | 0 | 0,06 | | ||
569 | 0,2 | 0 | 0,05 | | ||
1 928 | 0,2 | 0,28 | 0,3 | 0,01 | | |
435 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | | ||
716 | 0,11 | 0,01 | 0,14 | 0 | | |
872 | 0,17 | 0 | 0,15 | | ||
712 | 0,22 | 0,09 | 0 | | ||
1 108 | 0,15 | 0 | 0,22 | | ||
785 | 0,34 | 0 | 0,05 | | ||
643 | 0,28 | 0 | 0,05 | | ||
725 | 0,17 | 0 | 0,12 | | ||
1 056 | 0,14 | 0,06 | 0,18 | 0 | | |
493 | 0,15 | 0,07 | 0,03 | 0 | | |
682 | 0,21 | 0 | 0,08 | | ||
1 048 | 0,18 | 0 | 0,15 | | ||
398 | 0,14 | 0 | 0,04 | | ||
1 215 | 0,24 | 0 | 0,17 | | ||
1 195 | 0,23 | 0 | 0,21 | | ||
477 | 0,19 | 0 | 0,04 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách