{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


sójové řezy
(Nestlé)
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 1 774 kJ
= 424 kcal
Bílkoviny 12 g
Sacharidy 60 g
Tuky 15 g
Vláknina 4 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 774 kJ
Bílkoviny 12 g
Sacharidy 60 g
Tuky 15 g
Vláknina 4 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 12 g |
Sacharidy | 60 g |
Cukry | 48 g |
Tuky | 15 g |
Nasycené mastné kyseliny | 7 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 4 g |
Sůl | - |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 590 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Nejhledanější v kategorii Sladkosti
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 261 | 0,09 | 0,31 | 0,4 | 0,12 | | |
2 483 | 0,1 | 0,14 | 0,55 | 0,15 | | |
1 620 | 0,11 | 0,74 | 0,05 | 0,01 | | |
2 291 | 0,08 | 0,47 | 0,36 | 0,03 | | |
2 219 | 0,06 | 0,59 | 0,29 | 0,02 | | |
2 445 | 0,12 | 0,19 | 0,46 | | ||
2 360 | 0,09 | 0,54 | 0,35 | 0 | | |
2 367 | 0,1 | 0,32 | 0,42 | 0,12 | | |
2 032 | 0,05 | 0,72 | 0,19 | | ||
2 229 | 0,06 | 0,58 | 0,3 | 0,03 | | |
2 027 | 0,07 | 0,5 | 0,28 | 0 | | |
2 363 | 0,07 | 0,51 | 0,37 | 0,01 | | |
2 255 | 0,07 | 0,55 | 0,32 | 0,02 | | |
2 261 | 0,09 | 0,51 | 0,33 | 0,02 | | |
2 000 | 0,05 | 0,58 | 0,25 | 0,03 | | |
1 950 | 0,1 | 0,6 | 0,19 | 0,08 | | |
1 934 | 0,05 | 0,57 | 0,23 | | ||
2 265 | 0,06 | 0,57 | 0,31 | 0,01 | | |
2 180 | 0,05 | 0,5 | 0,32 | 0,07 | | |
2 751 | 0,14 | 0,18 | 0,59 | 0,11 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách