{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Pflaumen lebkuchen Kastner
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 1 380 kJ
= 330 kcal
Bílkoviny 5 g
Sacharidy 55 g
Tuky 8 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 380 kJ
Bílkoviny 5 g
Sacharidy 55 g
Tuky 8 g
Vláknina -
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 5 g |
Sacharidy | 55 g |
Cukry | 37 g |
Tuky | 8 g |
Nasycené mastné kyseliny | 5 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Sůl | - |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 230 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Nejhledanější v kategorii Pečivo sladké
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 428 | 0,08 | 0,45 | 0,15 | 0,02 | | |
1 500 | 0,06 | 0,5 | 0,15 | 0,01 | | |
1 359 | 0,08 | 0,59 | 0,06 | 0,02 | | |
946 | 0,03 | 0,27 | 0,13 | 0,01 | | |
1 082 | 0,09 | 0,42 | 0,05 | 0,06 | | |
2 000 | 0,08 | 0,55 | 0,25 | 0,02 | | |
2 200 | 0,08 | 0,56 | 0,3 | 0,01 | | |
1 410 | 0,06 | 0,54 | 0,1 | 0,03 | | |
1 555 | 0,05 | 0,44 | 0,19 | 0,01 | | |
1 500 | 0,1 | 0,55 | 0,1 | 0,02 | | |
1 436 | 0,08 | 0,55 | 0,1 | 0,02 | | |
1 151 | 0,1 | 0,34 | 0,1 | 0,03 | | |
1 096 | 0,08 | 0,27 | 0,14 | | ||
1 093 | 0,04 | 0,35 | 0,12 | 0,07 | | |
734 | 0,11 | 0,24 | 0,04 | 0,03 | | |
1 071 | 0,06 | 0,34 | 0,1 | 0,01 | | |
1 215 | 0,03 | 0,3 | 0,17 | 0,01 | | |
1 515 | 0,07 | 0,5 | 0,14 | 0,01 | | |
1 331 | 0,15 | 0,08 | 0,2 | 0,25 | | |
1 500 | 0,07 | 0,55 | 0,12 | 0,02 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách