REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Potraviny keyboard_arrow_right
Nápoje keyboard_arrow_right
Nápoje nealkoholické keyboard_arrow_right
MyProtein Energy BCAA Drink Black Cherry
MyProtein Energy BCAA Drink Black Cherry
Množství x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 8 kcal
= 33 kJ
Bílkoviny 0,6 g
Sacharidy 1 g
Tuky 0 g
Vláknina 0 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 8 kcal
Bílkoviny 0,6 g
Sacharidy 1 g
Tuky 0 g
Vláknina 0 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 0,6 g |
Sacharidy | 1 g |
Cukry | 0 g |
Tuky | 0 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 0 g |
Sůl | 0 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 30 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín D Vitamín D (ergosterol, kalciferol, viosterol)
Cholin Cholin
Vitamín B3 Vitamín B3 (niacin, niacinamid, nikotinamid, kyselina nikotinová)
Vitamín B12 Vitamín B12 (kobalamin)
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B7 Vitamín B7 (biotin, vitamín H, koenzym R)
Vitamín B Vitamín B
Vitamín A Vitamín A
Vitamín B1 Vitamín B1 (thiamin)
Nejhledanější v kategorii Nápoje nealkoholické
Název | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
17 | | |
48 | | |
0 | | |
321 | | |
18 | | |
24 | | |
39 | | |
40 | | |
28 | | |
37 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů