{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Müsli natura 30% fruit
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 1 502 kJ
= 359 kcal
Bílkoviny 9 g
Sacharidy 70 g
Tuky 6 g
Vláknina 10 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 502 kJ
Bílkoviny 9 g
Sacharidy 70 g
Tuky 6 g
Vláknina 10 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 9 g |
Sacharidy | 70 g |
Cukry | 15 g |
Tuky | 6 g |
Nasycené mastné kyseliny | 3 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 10 g |
Sůl | - |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 450 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Nejhledanější v kategorii Cereálie a musli
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 532 | 0,12 | 0,56 | 0,08 | 0,09 | | |
1 482 | 0,1 | 0,57 | 0,04 | 0,25 | | |
1 467 | 0,16 | 0,51 | 0,05 | 0,2 | | |
1 874 | 0,08 | 0,67 | 0,15 | 0,04 | | |
1 448 | 0,12 | 0,61 | 0,03 | 0,12 | | |
1 761 | 0,07 | 0,66 | 0,13 | 0,05 | | |
1 488 | 0,11 | 0,67 | 0,02 | 0,07 | | |
1 819 | 0,08 | 0,65 | 0,14 | 0,07 | | |
1 622 | 0,11 | 0,65 | 0,08 | 0,08 | | |
1 937 | 0,08 | 0,66 | 0,17 | 0,06 | | |
1 717 | 0,08 | 0,62 | 0,16 | 0,1 | | |
1 834 | 0,14 | 0,38 | 0,23 | 0,12 | | |
1 599 | 0,11 | 0,6 | 0,08 | 0,1 | | |
1 548 | 0,12 | 0,6 | 0,07 | 0,1 | | |
1 968 | 0,15 | 0,59 | 0,21 | 0,06 | | |
418 | 0,05 | 0,2 | 0 | | ||
1 742 | 0,08 | 0,56 | 0,17 | | ||
1 578 | 0,08 | 0,82 | 0,01 | 0,03 | | |
1 626 | 0,06 | 0,73 | 0,11 | 0,13 | | |
1 737 | 0,13 | 0,4 | 0,23 | 0,08 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách