REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Potraviny keyboard_arrow_right
Zdravá výživa keyboard_arrow_right
Cereálie a musli keyboard_arrow_right
Můj mixit zobací variace, jahody, borůvky, kešu, kokosové plátky, lískové ořechy, mandle, pekanové ořechy
Můj mixit zobací variace, jahody, borůvky, kešu, kokosové plátky, lískové ořechy, mandle, pekanové ořechy
(Mixit)
Množství x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 447 kcal
= 1 873 kJ
Bílkoviny 12 g
Sacharidy 54 g
Tuky 21 g
Vláknina 11 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 447 kcal
Bílkoviny 12 g
Sacharidy 54 g
Tuky 21 g
Vláknina 11 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 12 g |
Sacharidy | 54 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 21 g |
Nasycené mastné kyseliny | 5 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 11 g |
Sůl | 0,25 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 593 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Nejhledanější v kategorii Cereálie a musli
Název | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
386 | | |
391 | | |
423 | | |
450 | | |
388 | | |
433 | | |
428 | | |
507 | | |
428 | | |
448 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů