Mandle loupané jsou zdrojem zdravých přírodních tuků i bílkovin. Mandle jsou ořechy, a tak jsou bohaté na různé živiny, minerální látky a vitamíny. Za zmínku stojí především vitamíny skupiny B, vitamín E a z minerálních látek tu najdeme vápník, hořčík, fosfor či zinek.
mandle loupané
Stav | syrové |
Bílkoviny | 21 g |
Sacharidy | 10 g |
Cukry | 3,7 g |
Tuky | 54 g |
Nasycené mastné kyseliny | 4,59 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 12 g |
Sůl | 0 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 1 050 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Mandle jsou známé svým pozitivním vlivem na elasticitu kůže a mohou pomoci při léčbě vysoké hladiny cholesterolu. Také pozitivně působí proti vzniku rakoviny a ovlivňují mozkovou činnost. Mandle obsahují také vlákninu, zdraví prospěšné tuky a bílkoviny, a jsou tedy zdravou potravinou, která patří na racionální jídelníček.
Loupané mandle jsou určené k přímé spotřebě, do dezertů, na pečení i pro vaření slaných či sladkých jídel. Je možné je přidat do domácího müsli nebo granoly. Hodí se také k ochucení ovesné kaše nebo k přípravě domácího mandlového mléka. Mandle, které jsou nakrájené na plátky nebo nasekané, se s oblibou používají k posypání sladkého pečiva (tradičně na mazance a vánočky), ale je s nimi možné posypat i domácí tvarohový koláč.
Nejhledanější v kategorii Ořechy a semena
Název | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
615 | | |
626 | | |
638 | | |
631 | | |
638 | | |
633 | | |
610 | | |
590 | | |
590 | | |
578 | |