{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Kefírové mléko NATUR Krajanka
(Krajanka)
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 151 kJ
= 36 kcal
Bílkoviny 3 g
Sacharidy 4 g
Tuky 1 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 151 kJ
Bílkoviny 3 g
Sacharidy 4 g
Tuky 1 g
Vláknina -
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 3 g |
Sacharidy | 4 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 1 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,6 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Sůl | 0,1 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Nejhledanější v kategorii Jogurtové nápoje
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
163 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0 | | |
254 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | | ||
178 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | | ||
170 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0 | | |
306 | 0,03 | 0,11 | 0,02 | 0 | | |
229 | 0,07 | 0,05 | 0 | | ||
159 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | | ||
283 | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 0 | | |
226 | 0,07 | 0,05 | 0 | | ||
168 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | | ||
251 | 0,03 | 0,1 | 0,01 | | ||
130 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | | ||
293 | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 0 | | |
210 | 0 | 0,11 | 0 | | ||
276 | 0,03 | 0,12 | 0,01 | | ||
270 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | | ||
1 439 | 0 | 0,83 | 0 | | ||
167 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | | ||
158 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | | ||
1 417 | 0,73 | 0,1 | 0,01 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách