Hovězí kebab je turecká specialita, maso je napíchnuté na jehlu a otáčí se horizontálně na grilu. Opečené maso se okrajuje a podává se s čerstvou zeleninou, ochucenou omáčkou a pita chlebem, což je druh pšeničného chleba ve tvaru placky připravovaný z mouky a kvasnic.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


kebab z hovězího masa
(Marvest)
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 896 kJ
= 214 kcal
Bílkoviny 17 g
Sacharidy 3 g
Tuky 15 g
Vláknina 0,1 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 896 kJ
Bílkoviny 17 g
Sacharidy 3 g
Tuky 15 g
Vláknina 0,1 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 17 g |
Sacharidy | 3 g |
Cukry | 0,5 g |
Tuky | 15 g |
Nasycené mastné kyseliny | 6 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 0,1 g |
Sůl | 1 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 850 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Obsah potraviny
Vliv na zdraví
Při grilování veškerý tuk stéká na plotny grilu, ty jsou děrované, maso je tak od tuku odděleno, proto je považován za zdravější variantu, oproti jiným fastfood pokrmům.
Praktické rady
Pokud chceme zdravější variantu, jezme kebab bez omáčky. Jestli máte na výběr, zvolte si tmavý chléb.
Nejhledanější v kategorii Hotová jídla
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
670 | 0,12 | 0,02 | 0,11 | | ||
593 | 0,27 | 0,03 | 0,04 | | ||
540 | 0,07 | 0,21 | 0,02 | 0,01 | | |
356 | 0,03 | 0,18 | 0 | 0,03 | | |
1 115 | 0,17 | 0,06 | 0,19 | 0 | | |
873 | 0,1 | 0,3 | 0,03 | | ||
128 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0,03 | | |
1 139 | 0,09 | 0,38 | 0,1 | 0,01 | | |
1 120 | 0,3 | 0 | 0,17 | | ||
1 120 | 0,04 | 0,59 | 0,11 | | ||
878 | 0,07 | 0,17 | 0,13 | | ||
772 | 0,2 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | | |
548 | 0,05 | 0,23 | 0,02 | | ||
443 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | | ||
1 481 | 0,07 | 0,5 | 0,14 | 0,02 | | |
854 | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0 | | |
862 | 0,07 | 0,16 | 0,12 | | ||
938 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,01 | | |
347 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | | ||
841 | 0,05 | 0,38 | 0,03 | 0,01 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách