{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


DM Bio tofu Natur
(DM Bio)
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 494 kJ
= 118 kcal
Bílkoviny 12 g
Sacharidy 0,8 g
Tuky 7 g
Vláknina 2 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 494 kJ
Bílkoviny 12 g
Sacharidy 0,8 g
Tuky 7 g
Vláknina 2 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 12 g |
Sacharidy | 0,8 g |
Cukry | 0,6 g |
Tuky | 7 g |
Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 2 g |
Sůl | 0,01 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 600 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Nejhledanější v kategorii BIO potraviny
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 619 | 0,08 | 0,8 | 0,03 | 0,03 | | |
1 127 | 0,01 | 0,64 | 0,01 | | ||
1 315 | 0,19 | 0,21 | 0,08 | 0,41 | | |
2 675 | 0,04 | 0,08 | 0,65 | 0,16 | | |
1 239 | 0 | 0,75 | 0 | | ||
828 | 0,04 | 0,37 | 0,01 | 0,09 | | |
2 449 | 0,12 | 0,06 | 0,52 | 0,23 | | |
265 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0 | | |
3 697 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
1 674 | 0,05 | 0,48 | 0,18 | 0,13 | | |
211 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | | |
2 588 | 0,29 | 0,12 | 0,49 | 0,06 | | |
2 516 | 0,21 | 0,07 | 0,52 | 0,11 | | |
908 | 0,07 | 0,22 | 0,11 | | ||
1 470 | 0,13 | 0,66 | 0,03 | 0,06 | | |
1 924 | 0,08 | 0,53 | 0,23 | 0,05 | | |
1 506 | 0,09 | 0,68 | 0,03 | 0,1 | | |
741 | 0,02 | 0,11 | 0,13 | | ||
71 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | | |
159 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách