Na žitný chléb se při pečení používá žitná a pšeničná mouka, kvásek, pitná voda, sůl a pekařské droždí. Žito obsahuje větší množství sacharidů, největší zastoupení má škrob a celulóza. Obsahuje i více vlákniny a proteinů než pšenice, lepku je ale mnohem méně. Je dobrým zdrojem vitamínu B a vyskytují se i minerály, například fosfor, hořčík, železo a jiné.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


chléb žitný Dr. Zdravi
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 940 kJ
= 224 kcal
Bílkoviny 6 g
Sacharidy 45 g
Tuky 2 g
Vláknina 7 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 940 kJ
Bílkoviny 6 g
Sacharidy 45 g
Tuky 2 g
Vláknina 7 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 6 g |
Sacharidy | 45 g |
Cukry | 1 g |
Tuky | 2 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,25 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 7 g |
Sůl | 2 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 315 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín E Vitamín E (tokoferol)
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B2 Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B3 Vitamín B3 (niacin, niacinamid, nikotinamid, kyselina nikotinová)
Kyselina listová Kyselina listová (folacin, folát, vitamín B9)
Vitamín B1 Vitamín B1 (thiamin)
Obsahuje minerální látky
Pozitivní vliv na zdraví
Krevní tlak Snižuje krevní tlak
Rakovina Vhodná potravina při prevenci či léčbě rakoviny
Zažívání Vhodná potravina při střevních potížích
Srdce Působí pozitivně na zdraví srdce
Obsah potraviny
Vliv na zdraví
Konzumace žita pomáhá předcházet kardiovaskulárním onemocnění, pomáhá snižovat krevní tlak a působí jako prevence proti vzniku karcinomu tlustého střeva. Díky obsahu celulózy pomáhá při problémech s tvrdou stolicí
Praktické rady
Abychom přesně věděli, co chleba obsahuje, je lepší si upéct chleba vlastní. Kvásek si můžeme vyrobit sami a nebo si ho často lidé mezi sebou vyměňují. Kvásek pak stačí přiživovat a budete ho mít stále dost.
Nejhledanější v kategorii Pečivo slané
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 020 | 0,08 | 0,45 | 0,01 | 0,04 | | |
1 262 | 0,1 | 0,57 | 0,04 | 0,04 | | |
964 | 0,08 | 0,41 | 0,01 | 0,05 | | |
1 000 | 0,08 | 0,42 | 0,03 | 0,05 | | |
1 100 | 0,1 | 0,43 | 0,05 | 0,03 | | |
1 202 | 0,09 | 0,55 | 0,03 | 0,02 | | |
1 197 | 0,08 | 0,6 | 0,01 | 0,03 | | |
1 010 | 0,08 | 0,48 | 0,01 | 0,06 | | |
1 260 | 0,28 | 0,04 | 0,17 | 0,13 | | |
1 082 | 0,08 | 0,42 | 0,05 | 0,06 | | |
1 001 | 0,06 | 0,5 | 0,01 | 0,02 | | |
1 105 | 0,22 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | | |
808 | 0,09 | 0,33 | 0,01 | 0,09 | | |
929 | 0,05 | 0,45 | 0,01 | 0,07 | | |
857 | 0,08 | 0,17 | 0,12 | | ||
1 164 | 0,09 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | | |
2 094 | 0,25 | 0,39 | 0,26 | 0,01 | | |
1 290 | 0,13 | 0,36 | 0,11 | 0,02 | | |
1 034 | 0,09 | 0,44 | 0,04 | 0,02 | | |
1 115 | 0,1 | 0,48 | 0,04 | 0,04 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách