{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


chléb Mieszany Razowy
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 919 kJ
= 219 kcal
Bílkoviny 6 g
Sacharidy 42 g
Tuky 1 g
Vláknina 6 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 919 kJ
Bílkoviny 6 g
Sacharidy 42 g
Tuky 1 g
Vláknina 6 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 6 g |
Sacharidy | 42 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 1 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 6 g |
Sůl | 1 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 285 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Nejhledanější v kategorii Pečivo slané
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 020 | 0,08 | 0,45 | 0,01 | 0,04 | | |
1 262 | 0,1 | 0,57 | 0,04 | 0,04 | | |
964 | 0,08 | 0,41 | 0,01 | 0,05 | | |
1 000 | 0,08 | 0,42 | 0,03 | 0,05 | | |
1 100 | 0,1 | 0,43 | 0,05 | 0,03 | | |
1 202 | 0,09 | 0,55 | 0,03 | 0,02 | | |
1 197 | 0,08 | 0,6 | 0,01 | 0,03 | | |
1 010 | 0,08 | 0,48 | 0,01 | 0,06 | | |
1 260 | 0,28 | 0,04 | 0,17 | 0,13 | | |
1 082 | 0,08 | 0,42 | 0,05 | 0,06 | | |
1 164 | 0,09 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | | |
1 002 | 0,08 | 0,41 | 0,04 | | ||
1 164 | 0,09 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | | |
1 026 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | | |
1 059 | 0,09 | 0,51 | 0,02 | | ||
1 126 | 0,11 | 0,25 | 0,16 | 0,01 | | |
942 | 0,07 | 0,43 | 0,01 | 0,05 | | |
984 | 0,06 | 0,4 | 0,04 | | ||
1 075 | 0,02 | 0,34 | 0,08 | 0,01 | | |
1 150 | 0,09 | 0,4 | 0,08 | 0,01 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách