Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 0,49 | 13 | 0,19 | 2 | ||||
733 | 25 | 0 | 8 | |||||
106 | 2 | 3 | 0,36 | 2 | ||||
243 | 3 | 10 | 0,95 | 1 | ||||
155 | 2 | 9 | 0,23 | 2 | ||||
307 | 6 | 7 | 0,7 | 8 | ||||
400 | 6 | 10 | 3 | 3 | ||||
471 | 4 | 12 | 5 | 5 | ||||
334 | 2 | 17 | 0,1 | 2 | ||||
1 412 | 26 | 21 | 10 | 30 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 13 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách