| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 19 | 0,9 | 28,3 | 0 | ||||
| 77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
| 119 | 20,1 | 0,23 | 4,2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79,8 | 1,8 | 17 | 0,75 | 2 | ||||
| 297 | 3,7 | 67,9 | 1,3 | 10 | ||||
| 88,9 | 1,2 | 17,2 | 0,27 | 6,8 | ||||
| 601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 | ||||
| 900 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 218 | 22,2 | 1,3 | 12,7 | 0,38 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 157 {{foodstuff.count}}

