Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | 7 | 0,22 | 4 | ||||
208 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3 | ||||
93 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
64 | 0,95 | 2 | 0,4 | |||||
278 | 0,6 | 14 | 0,17 | 4 | ||||
309 | 0,3 | 0,4 | 0 | |||||
978 | 4 | 28 | 2 | 53 | ||||
189 | 2 | 10 | 0,19 | 3 | ||||
42 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
88 | 0,9 | 3 | 0,2 | 2 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 139 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách