| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 21 | 0,9 | 3,1 | 0,2 | 1,6 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 15,2 | 0,95 | 2 | 0,4 | |||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 33,4 | 2,1 | 3,4 | 1,3 | |||||
| 66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
| 248 | 3,9 | 27,5 | 2,2 | 53,4 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 343 {{foodstuff.count}}

