Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 680 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
2 252 | 6 | 58 | 31 | 0 | ||||
175 | 0,32 | 4 | 0 | |||||
2 291 | 8 | 47 | 36 | 3 | ||||
182 | 0 | 11 | 0 | |||||
241 | 8 | 7 | 0,08 | |||||
1 670 | 0 | 100 | 0 | |||||
1 089 | 13 | 1 | 23 | |||||
957 | 0 | 0 | 0 | |||||
126 | 0,31 | 6 | 0,54 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 77 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách