| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 260 | 13 | 1 | 23 | |||||
| 124 | 15,6 | 2,5 | 5,5 | 0,9 | ||||
| 65,7 | 0 | 0,2 | 0 | |||||
| 236 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34,6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44,4 | 0,5 | 3,7 | 0 | |||||
| 197 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 47 | 0,6 | 2,6 | 0 | |||||
| 41,6 | 0,5 | 3,5 | ||||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1209 {{foodstuff.count}}

