{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Tuňáková pomazánka s olivami Kaufland
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 1 347 kJ
= 322 kcal
Bílkoviny 9 g
Sacharidy 6 g
Tuky 29 g
Vláknina 0 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 347 kJ
Bílkoviny 9 g
Sacharidy 6 g
Tuky 29 g
Vláknina 0 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 9 g |
Sacharidy | 6 g |
Cukry | 0 g |
Tuky | 29 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 0 g |
Sůl | - |
Voda | - |
Vápník | 0 mg |
GI | 0 |
PHE | 465 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Nejhledanější v kategorii Pomazánky
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 297 | 0,03 | 0,05 | 0,31 | | ||
2 278 | 0,06 | 0,58 | 0,32 | 0,03 | | |
2 495 | 0,26 | 0,12 | 0,48 | 0,09 | | |
385 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | | ||
87 | 0 | 0,05 | 0 | | ||
1 566 | 0,09 | 0,04 | 0,36 | | ||
1 313 | 0,03 | 0,07 | 0,3 | | ||
1 339 | 0,04 | 0,07 | 0,31 | | ||
2 449 | 0,24 | 0,14 | 0,5 | 0,08 | | |
2 617 | 0 | 0,01 | 0,7 | 0 | | |
1 052 | 0,04 | 0,06 | 0,22 | | ||
884 | 0,1 | 0,05 | 0,17 | | ||
992 | 0,14 | 0,04 | 0,19 | | ||
1 318 | 0,03 | 0,07 | 0,31 | | ||
854 | 0,03 | 0,1 | 0,17 | 0,01 | | |
598 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0 | | |
2 521 | 0,16 | 0,27 | 0,47 | 0,05 | | |
200 | 0,05 | 0,06 | 0 | | ||
1 629 | 0,01 | 0,04 | 0,42 | | ||
1 362 | 0,14 | 0,06 | 0,35 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách