REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Potraviny keyboard_arrow_right
Mléčné výrobky a vejce keyboard_arrow_right
Mléko keyboard_arrow_right
mléko polotučné čerstvé 1,5% Pilos
mléko polotučné čerstvé 1,5% Pilos
(Pilos)
Množství x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 45 kcal
= 190 kJ
Bílkoviny 3 g
Sacharidy 5 g
Tuky 2 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 45 kcal
Bílkoviny 3 g
Sacharidy 5 g
Tuky 2 g
Vláknina -
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 3 g |
Sacharidy | 5 g |
Cukry | 5 g |
Tuky | 2 g |
Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
Trans mastné kyseliny | 0,6 g |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | 50 mg |
Vláknina | - |
Sůl | 0,1 g |
Voda | - |
Vápník | 120 mg |
GI | |
PHE | 160 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Obsahuje vitamíny
Vitamín A Vitamín A
Vitamín B2 Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín D Vitamín D (ergosterol, kalciferol, viosterol)
Obsahuje minerální látky
Pozitivní vliv na zdraví
Těhotenství Vhodná potravina pro těhotné a kojící ženy
Zuby Působí kladně na zuby
Děti Vhodné zejména pro děti
Metabolismus Podporuje metabolismus (látkovou výměnu)
Krev Má pozitivní vliv na krev
Svaly Posiluje svaly
Geriatrie Vhodné pro starší osoby
Kosti Napomáhá při růstu a obnově kostí
Nejhledanější v kategorii Mléko
Název | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
47 | | |
64 | | |
39 | | |
47 | | |
47 | | |
46 | | |
63 | | |
46 | | |
45 | | |
48 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách