REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Potraviny keyboard_arrow_right
Pochoutky keyboard_arrow_right
Ořechy a semena keyboard_arrow_right
kešu pražené solené Dr.Ensa
kešu pražené solené Dr.Ensa
(Dr.Ensa)
Množství x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 590 kcal
= 2 470 kJ
Bílkoviny 20 g
Sacharidy 26 g
Tuky 46 g
Vláknina 0 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 590 kcal
Bílkoviny 20 g
Sacharidy 26 g
Tuky 46 g
Vláknina 0 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 20 g |
Sacharidy | 26 g |
Cukry | 6 g |
Tuky | 46 g |
Nasycené mastné kyseliny | 11 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 0 g |
Sůl | 0,39 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 1 000 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín B Vitamín B
Obsahuje minerální látky
Pozitivní vliv na zdraví
Cévy Má pozitivní vliv na zdraví cév
Cholesterol Zlepšuje stav cholesterolu
Únava Pomáhá při únavě
Nervová soustava Posiluje nervovou soustavu
Zažívání Vhodná potravina při střevních potížích
Nejhledanější v kategorii Ořechy a semena
Název | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
495 | | |
691 | | |
637 | | |
583 | | |
612 | | |
525 | | |
626 | | |
609 | | |
438 | | |
506 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách