Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 061 | 9 | 35 | 8 | |||||
1 215 | 30 | 0,5 | 19 | |||||
1 601 | 25 | 32 | ||||||
1 290 | 22 | 2 | 24 | |||||
1 005 | 6 | 16 | 17 | |||||
1 700 | 7 | 61 | 13 | 8 | ||||
1 076 | 7 | 6 | 23 | |||||
1 080 | 7 | 24 | ||||||
512 | 3 | 16 | 5 | |||||
508 | 3 | 18 | 4 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 69 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách