Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 340 | 10 | 59 | 4 | 2 | ||||
967 | 12 | 27 | 9 | 2 | ||||
839 | 11 | 4 | 16 | |||||
175 | 2 | 7 | 0,8 | 0,3 | ||||
448 | 2 | 24 | 0,2 | |||||
839 | 11 | 4 | 16 | |||||
1 955 | 23 | 0,2 | 42 | |||||
1 740 | 12 | 0,8 | 44 | 0,1 | ||||
225 | 5 | 3 | 2 | |||||
538 | 16 | 6 | 5 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 75 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách