Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | 11 | 6 | 3 | |||||
603 | 4 | 17 | 6 | |||||
561 | 5 | 10 | 8 | |||||
1 143 | 11 | 30 | 12 | |||||
358 | 14 | 3 | 2 | |||||
668 | 6 | 12 | 10 | |||||
377 | 0,5 | 21 | 0,5 | |||||
1 390 | 0,6 | 5 | 35 | 0 | ||||
550 | 13 | 3 | 7 | |||||
1 416 | 9 | 54 | 9 | 2 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 71 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách