| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 9,8 | 57,5 | 3,7 | 4,5 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 20 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 495 | 21,2 | 20 | 31,4 | 41 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 113 | 2,7 | 25 | 0,2 | 0,5 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 941404 {{foodstuff.count}}

