Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 171 | 9 | 49 | 4 | 2 | ||||
150 | 2 | 5 | 0,5 | 2 | ||||
134 | 2 | 5 | 0,3 | |||||
895 | 8 | 40 | 1 | 6 | ||||
1 736 | 0,5 | 9 | 43 | |||||
425 | 0 | 25 | 0 | |||||
120 | 1 | 4 | 0,1 | 2 | ||||
343 | 7 | 2 | 5 | |||||
871 | 4 | 18 | 12 | |||||
931 | 1 | 53 | 0,2 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 182 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách