Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 400 | 0,1 | 82 | 0,1 | |||||
1 323 | 1 | 68 | 0 | |||||
452 | 0 | 25 | 0 | |||||
203 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
109 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
142 | 0,3 | 8 | 0,1 | 0,01 | ||||
140 | 0 | 8 | 0 | |||||
2 067 | 5 | 65 | 23 | 3 | ||||
1 377 | 0,5 | 80 | 0,5 | |||||
1 711 | 0 | 91 | 4 | 0 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 51 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách