Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 156 | 6 | 53 | 30 | 4 | ||||
1 654 | 0 | 93 | 2 | |||||
913 | 4 | 6 | 20 | 0,5 | ||||
1 395 | 6 | 76 | 0,5 | 0,5 | ||||
2 185 | 7 | 50 | 32 | 4 | ||||
1 586 | 2 | 70 | 9 | 3 | ||||
902 | 5 | 4 | 20 | |||||
957 | 15 | 6 | 16 | |||||
568 | 8 | 10 | 7 | |||||
1 508 | 30 | 34 | 18 | 8 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 323 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách