Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 028 | 2 | 5 | 23 | 2 | ||||
1 202 | 9 | 46 | 7 | 2 | ||||
1 547 | 7 | 70 | 5 | |||||
1 488 | 10 | 52 | 10 | 4 | ||||
1 097 | 15 | 4 | 22 | |||||
744 | 7 | 11 | 14 | 0,2 | ||||
1 290 | 22 | 2 | 24 | |||||
318 | 0,1 | 19 | 0,1 | |||||
832 | 12 | 7 | 13 | |||||
808 | 7 | 36 | 2 | 2 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 217 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách