Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||
119 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
1 898 | 12 | 58 | 18 | |||||
1 550 | 6 | 46 | 19 | |||||
1 728 | 80 | 5 | 8 | |||||
2 268 | 7 | 58 | 31 | |||||
1 024 | 7 | 43 | 6 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 7 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách